Оценка имущественного положения ОАО «БиКЗ»
II. Резервы | |||||
Наименование показателя |
Код строки |
Остаток на начало отчетного года |
Поступило в отчетном году |
Израсходовано (использовано) в отчетном году |
Остаток на конец отчетного года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | |||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | |||||
Оценочные резервы: | |||||
данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года |