Мониторинг несостоятельности предприятия
Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о достаточно устойчивом положении предприятия по всем шести методикам.
Однако, используемые модели опираются на опыт зарубежных предприятий и в российских условиях могут быть не достоверными.
Для получения более достоверной оценки несостоятельности проведем расчет отечественных методик.
Таблица 15 Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости предприятия (методика Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой) для ООО "Нео Стиль" за 2009 -2011 год
| № | Показатель | 2009 г | 2010 г | 2011 г | |||
| Значение | Балл | Значение | Балл | Значение | Балл | ||
| 1. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 4 | 0,02 | 4 | 0,17 | 8 | 
| 2. | Коэффициент критической оценки | 0,21 | 3 | 0,31 | 3 | 0,46 | 3 | 
| 3. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 7,5 | 1,63 | 9 | 1,64 | 10,5 | 
| 4. | Коэффициент финансовой независимости | 0,3 | 1 | 0,42 | 2,6 | 0,41 | 1,8 | 
| 5. | Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования | 0,26 | 9 | 0,39 | 12 | 0,39 | 12 | 
| 6. | Коэффициент финансовой независимости в части формирования запасов и затрат | 0,31 | 1 | 0,48 | 1 | 0,54 | 1 | 
| ИТОГО: | х | 25,5 | х | 31,6 | х | 36,3 | |
Таким образом, по расчетом вероятности наступления банкротства с использованием методики Донцовой и Никифоровой, предприятие относится в 2009 году к 5 классу - предприятиям с очень высоким риском наступления банкротства, в 2010 году - к 4 классу - предприятия с высоким риском банкротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению. О критическом состоянии сигнализируют показатели ликвидности (текущая и критическая), коэффициент финансовой независимости и финансовой независимости в части формирования запасов и затрат. К концу исследуемого периода все показатели данной модели увеличились, что свидетельствует о постепенном улучшении финансового состояния предприятия, а также его переходи и 5 в 4 класс предприятий в зависимости от степени риска. Далее обратимся к еще одной отечественной методике, предложенной Г.В. Савицкой.
Таблица 16 Интегральная балльная оценка финансовой устойчивости предприятия (методика Г.В. Савицкой) для ООО "Нео Стиль" за 2009 - 2011 год
| № | Показатель | Фактический уровень показателя | ||
| 2009 г | 2010 г | 2011 г | ||
| 1. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,17 | 
| 2. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,63 | 1,64 | 
| 3. | Показатель обеспеченности обязательств должника его активами | 1,35 | 1,63 | 1,64 | 
| 4. | Степень платежеспособности по текущим обязательствам | 2,79 | 1,67 | 2,82 | 
| 5. | Коэффициент автономии (финансовой независимости) | 0,3 | 0,42 | 0,41 | 
| 6. | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,23 | 0,38 | 
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Отношение дебиторской задолженности к совокупным активам | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 
| 9. | Рентабельность активов | 0,24 | 0,37 | 0,22 | 
| 10. | Норма чистой прибыли | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 
