Финансовый анализ ООО «ТрансСибирская Лесная компания»
Для совокупной оценки финансового состояния используется система относительных показателей финансовых коэффициентов, которые по значимости и экономическому содержанию сгруппированы в несколько блоков (табл. 2.3).
Коэффициенты первого блока отражают степень финансовой самостоятельности предприятия.
Коэффициент автономии (К авт). Определяется в виде отношения капитала и резервов к итогу баланса.
К авт =  (2.1)
 (2.1) 
К н.г. = = 0,64
= 0,64 
К к.г. =  = 0,63
= 0,63 
Поскольку значения коэффициента больше 0,5, значит, завод обладает высокой степенью финансовой самостоятельности.
Таблица 2.3. Обобщенная оценка финансовой устойчивости ООО «ТрансСибирская Лесная компания» по состоянию на 01.01.08 г.
| Финансовые коэффициенты | Нормальные ограничения | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Отклонение в абсолютном выражении (+/-) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Блок 1 | ||||
| 1. Коэффициент автономии (К авт) | > 0,5 | 0,64 | 0,63 | -0,01 | 
| 2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (К з/с) | < min (1, Км/и) | 0,55 | 0,57 | +0,02 | 
| 3. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств (К м/и) | - | 0,90 | 0,96 | +0,06 | 
| Блок 2 | ||||
| 4. Коэффициент маневренности (К мн) | =0,5 | 0,19 | 0,20 | +0,01 | 
| 5. Коэффициент ликвидности оборотных средств (К лос) | - | 0,04 | 0,02 | -0,02 | 
| Блок 3 | ||||
| 6. Коэффициент обеспечения запасов и затрат собственными источниками формирования (К об зап) | >0,6 - 0,8 | 0,56 | 0,84 | +0,28 | 
| 7. Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат (К авт зап) | - | 0,54 | 0,56 | +0,02 | 
| Блок 4 | ||||
| 8. Коэффициент имущества производственного назначения (К ипн) | > 0,5 | 0,62 | 0,56 | -0,06 | 
| Блок 5 | ||||
| 9. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (К дзс) | - | |||
| 10. Коэффициент краткосрочной задолженности (К крат зд) | - | 1 | 1 | |
| 11. Коэффициент кредиторской задолженности и прочих обязательств (К кред зд) | - | 0,71 | 0,72 | +0,01 | 
| Блок 6 | ||||
| 12. Коэффициент абсолютной ликвидности (К ал) | > 0,2 - 0,7 | 0,05 | 0,03 | -0,02 | 
| 13. Коэффициент ликвидности (К л) | > 0,8 - 1,0 | 0,66 | 0,89 | +0,23 | 
| 14. Коэффициент покрытия (К п) | > 2 | 1,33 | 1,34 | +0,01 | 
